Профіт h-60 Чорний-Крістал АКЦІЯ Вишневе
Ваш кошик порожній!
| Кількість в піддоні: | 12,24 |
|---|---|
| Відвантаження кратно: | 6,12 |
| Кольорове виконання: | Спеціально підібрані суміші кольорового бетону |
| Матеріал: | Високоміцний бетон |
| Поверхня бетону: | Без фаски, хвилястий край |
| Розміри, мм: | 5 видів каменю: 360х240; 240х240; 300х180; 240х180; 180х180 |
| Граничні відхилення розмірів, ± мм: | 3 |
| Висота, мм: | 60 |
| Вага, кг/кв.м: | 141 |
| Вага нетто, кг: | 1725,84 |
| Вага брутто, кг: | 1745,84 |
| Кількість, шт/кв.м: | — |
| Параметри міцності: |
Клас бетону: B35 Стираність, г/см² (не більше): 0,7 Морозостійкість циклів, не менше: F200 Водопоглинання, % (не більше): 6 |
| Основні параметри: | |
| Кольорове виконання | Спеціально підібрані суміші кольорового бетону |
| Матеріал | Високоміцний бетон |
| Поверхня бетону | без фаски, хвилястий край |
| Розміри, мм. | 5 різновидів каменю: 360х240; 240х240; 300х180; 240х180; 180х180 |
| Граничні відхилення розмірів, ± мм | 3 |
| Висота, мм | 60 |
| Вага, кг/кв.м | 141 |
| Стираність, г/см кв. (не більше) | 0,7 |
| Параметри міцності: | |
| Клас бетону | B35 |
| Морозостійкість циклів, не менше | F200 |
| Водопоглинання, % (не більше) | 6 |
Ваше замовлення успішно сформоване!
Ми вам зателефонуємо.
Ми розглянемо вашу правку в найкоротший термін!
Гарного дня
Найближчим часом наш менеджер з вами зв’яжеться.
Гарного та натхненного дня!