Профит h-60 Черний-Кристал АКЦИЯ Вишневое
Ваша корзина пуста!
| Количество в поддоне: | 12,24 |
|---|---|
| Отгрузка кратно: | 6,12 |
| Цветовое исполнение: | Специально подобранные смеси цветного бетона |
| Материал: | Высокопрочный бетон |
| Поверхность бетона: | Без фаски, волнистый край |
| Размеры, мм: | 5 видов камня: 360х240; 240х240; 300х180; 240х180; 180х180 |
| Предельные отклонения размеров, ± мм: | 3 |
| Высота, мм: | 60 |
| Вес, кг/кв.м: | 141 |
| Вес нетто, кг: | 1725,84 |
| Вес брутто, кг: | 1745,84 |
| Количество, шт/кв.м: | — |
| Параметры прочности: |
Класс бетона: B35 Стираемость, г/см² (не более): 0,7 Морозостойкость, циклов, не менее: F200 Водопоглощение, % (не более): 6 |
| Основные параметры: | |
| Цветовое исполнение | Специально подобранные смеси цветного бетона |
| Материал | Высокопрочный бетон |
| Поверхность бетона | без фаски, волнистый край |
| Размеры, мм. | 5 разновидностей камня: 360х240; 240х240; 300х180; 240х180; 180х180 |
| Предельные отклонения размеров, ± мм | 3 |
| Высота, мм | 60 |
| Вес, кг/кв.м | 141 |
| Истираемость, г/см кв. (не более) | 0,7 |
| Параметры прочности: | |
| Класс бетона | B35 |
| Морозостойкость циклов, не менее | F200 |
| Водопоглощение, % (не более) | 6 |
Ваше замовлення успішно сформоване!
Ми вам зателефонуємо.
Мы рассмотрим вашу правку в кратчайшие сроки!
Хорошего дня
В ближайшее время наш менеджер с вами свяжется.
Хорошего и вдохновенного дня!