Блок для перестінків (500х80х190)
Основні параметри: | |
Граничні відхилення розмірів, ± мм | 3 |
Вага, кг/шт | 12 |
Морозостійкість, цикл | 35 |
Водопоглинання,% | не більше 15 |
Вага транспортного піддону з продукцією, кг | 1590 |
Гвоздімость на зріз, кг (дюбель 10х132) | 1236 |
Справжній розмір, мм | 500х80х190 |
Розчин розмір, мм | 500х80х190 |
Клас використання (згідно радий. Сертифікату) | перший |
Кол-во блоков под раскол в 1 тр. поддоне, шт | 5 |
Кількість на 1 транспортному піддоні, шт | 130 |
Кількість, шт/м. куб | 132 |
Коефіцієнт теплопровідності, Вт/(м*К) | 0,81 |
Марка міцності, кгс/см.кв | М75 |
Об'ємна вага, кг / м.куб. | 1650 |
Вогнестійкість, клас | перший |
Пустотність, % | 25 |
Матеріал: | Високоміцний бетон |
---|---|
Застосування: | Будівництво внутрішніх міжкімнатних стін |
Зʼєднання: | Паз-гребінь |
Монтаж: | Блок укладається дном вгору, на яке наноситься розчин. Армування - через 1,5 метра по висоті, (7 горизонтальних рядів блока). За необхідності блок розколюється на половинки. |
Довжина, мм: | 500 |
Ширина, мм: | 80 |
Висота, мм: | 190 |
Істинний розмір, мм: | 390х190х190 |
Клас використання (згідно сертифіката): | перший |
Коефіцієнт теплопровідності, Вт/(м*К): | 0,81 |
Марка міцності, кгс/см.кв: | М75 |
Обʼємна вага, кг/м.куб.: | 1650 |
Вогнестійкість, клас: | перший |
Кількість блоків під розкол в 1 тр. піддоні, шт: | 5 |
Кількість на 1 транспортному піддоні, шт: | 130 |
Кількість, шт/м. куб: | 132 |
Пустотність, %: | 25 |
Вага транспортного піддону з продукцією, кг: | 1590 |
Вага, кг/шт: | 12 |
Морозостійкість, цикл: | 35 |
Водопоглинання, % не більше: | 15 |
Закріпленість на зріз, кг (дюбель 10х132): | 1236 |
Граничні відхилення розмірів, ± мм: | 3 |
Ви можете замовити комплексний дизайн, при купівлі нашої продукції, заповнивши форму
Дізнатися більше >>>
* - Обов'язкове поле