Блок простеночный (500х80х190)
Основные параметры: | |
Предельные отклонения размеров, ± мм | 3 |
Вес, кг/шт | 12 |
Морозостойкость, цикл | 35 |
Водопоглощение, % | не больше 15 |
Вес транспортного поддона с продукцией, кг | 1590 |
Гвоздимость на срез, кг (дюбель 10х132) | 1236 |
Истинный размер, мм | 500х80х190 |
Кладочный размер, мм | 500х80х190 |
Класс использования (согласно рад. сертификату) | первый |
Кол-во блоков под раскол в 1 тр. поддоне, шт | 5 |
Кол-во на 1 транспортном поддоне, шт | 130 |
Количество, шт/м. куб | 132 |
Коэффициент теплопроводности, Вт/(м*К) | 0,81 |
Марка прочности, кгс/см.кв | М75 |
Объемный вес, кг/м.куб. | 1650 |
Огнестойкость, класс | первый |
Пустотность, % | 25 |
Материал: | Высокопрочный бетон |
---|---|
Применение: | Строительство внутренних межкомнатных стен |
Стыковка: | Паз-гребень |
Монтаж: | Блок укладывается дном вверх, на которое наносится раствор. Армирование - через 1,5 метра по высоте, (7 горизонтальных рядов блока). При необходимости блок раскалывается на половинки. |
Длина, мм: | 500 |
Ширина, мм: | 80 |
Высота, мм: | 190 |
Класс использования (согласно рад. сертификату): | первый |
Коэффициент теплопроводности, Вт/(м*К): | 0,81 |
Марка прочности, кгс/см.кв: | М75 |
Объемный вес, кг/м.куб.: | 1650 |
Огнестойкость, класс: | первый |
Кол-во блоков под раскол в 1 тр. поддоне, шт: | 5 |
Кол-во на 1 транспортном поддоне, шт: | 130 |
Количество, шт/м. куб: | 132 |
Пустотность, %: | 25 |
Вес транспортного поддона с продукцией, кг: | 1590 |
Вес, кг/шт: | 12 |
Морозостойкость, цикл: | 35 |
Водопоглощение, % не больше: | 15 |
Гвоздимость на срез, кг (дюбель 10х132): | 1236 |
Предельные отклонения размеров, ± мм: | 3 |
Вы можете заказать комплексный дизайн, при покупке нашей продукции, заполнив форму
Детальнее >>>
* - Обязательное поле
Расчет цены
0.00 грн.
* - образцы цвета увеличены и могут отличаться в зависимости от партии.