



Блок стеновой (400х250х200)
Основные параметры: | |
Предельные отклонения размеров, ± мм | 3 |
Вес, кг/шт | 22 |
Морозостойкость, цикл | 35 |
Водопоглощение, % | не больше 15 |
Вес транспортного поддона с продукцией, кг | 1130 |
Гвоздимость на срез, кг (дюбель 10х132) | 1114 |
Истинный размер, мм | 396х250х190 |
Кладочный размер, мм | 400х250х200 |
Класс использования (согласно рад. сертификату) | первый |
Кол-во на 1 транспортном поддоне, шт | 40 целых и 20 половинок |
Количество, шт/кв.м | 53 |
Коэффициент теплопроводности, Вт/(м*К) | 0,81 |
Марка прочности, кгс/см.кв | М75 |
Огнестойкость, класс | первый |
Пустотность, % | 52 |
Материал: | Высокопрочный бетон |
---|---|
Применение: | Возведение наружных ограждающих стен в промышленном и гражданском жилищном и нежилищном строительстве |
Стыковка: | Паз-гребень |
Монтаж: | Блок укладывается с перевязкой дном вверх, на которое наносится раствор. |
Длина, мм: | 400 |
Ширина, мм: | 250 |
Высота, мм: | 200 |
Истинный размер, мм: | 396х250х190 |
Класс использования (согласно рад. сертификату): | первый |
Коэффициент теплопроводности, Вт/(м*К): | 0,81 |
Марка прочности, кгс/см.кв: | М75 |
Огнестойкость, класс: | первый |
Кол-во на 1 транспортном поддоне, шт: | 40 целых и 20 половинок |
Количество, шт/кв.м: | 53 |
Пустотность, %: | 52 |
Вес транспортного поддона с продукцией, кг: | 1130 |
Вес, кг/шт: | 22 |
Морозостойкость, цикл: | 35 |
Водопоглощение, % не больше: | 15 |
Гвоздимость на срез, кг (дюбель 10х132): | 1114 |
Предельные отклонения размеров, ± мм: | 3 |
Вы можете заказать комплексный дизайн, при покупке нашей продукции, заполнив форму
Детальнее >>>
* - Обязательное поле
Расчет цены
Двойной клик открывает галерею




0.00 грн.
* - образцы цвета увеличены и могут отличаться в зависимости от партии.