| Модель | zm0042 |
| Тип | БЛОКИ БЕТОННІ БУДІВЕЛЬНІ |
| Граничні відхилення розмірів, ± мм | 3 |
| Вага, кг/шт | 12 |
| Морозостійкість, цикл | 35 |
| Водопоглинання,% | не більше 15 |
| Вага транспортного піддону з продукцією, кг | 1590 |
| Гвоздімость на зріз, кг (дюбель 10х132) | 1236 |
| Справжній розмір, мм | 500х80х190 |
| Розчин розмір, мм | 500х80х190 |
| Клас використання (згідно радий. Сертифікату) | перший |
| Кол-во блоков под раскол в 1 тр. поддоне, шт | 5 |
| Кількість на 1 транспортному піддоні, шт | 130 |
| Кількість, шт/м. куб | 132 |
| Коефіцієнт теплопровідності, Вт/(м*К) | 0,81 |
| Марка міцності, кгс/см.кв | М75 |
| Об'ємна вага, кг / м.куб. | 1650 |
| Вогнестійкість, клас | перший |
| Пустотність, % | 25 |
| Колір |
| Матеріал: | Високоміцний бетон |
|---|---|
| Зʼєднання: | Паз-гребінь |
| Довжина, мм: | 500 |
| Ширина, мм: | 80 |
| Висота, мм: | 190 |
| Марка міцності: | M-100 |
| Вага, кг/шт: | 10,8 |
| Морозостійкість, цикл: | F25 |
| Кількість на 1 транспортному піддоні, шт: | 120 |
БЛОКИ БЕТОННІ БУДІВЕЛЬНІ
0.00 грн.
залежить від обраного варіанта
Без податку: 0.00 грн.
В наявності
Модель: zm0042
Залиште телефон — передзвонимо і відповімо на ваші запитання.